Unitronics · Vision Serisi
Vision V430
4.3" renkli dokunmatik ekranlı, dahili I/O yapılı Vision PLC+HMI.
Öne Çıkan Özellikler
- 4.3" renkli dokunmatik ekran
- Dahili (tümleşik) I/O yapısı
- Kompakt boyutta orta segment makine kontrolü
- RS232/RS485 haberleşme
Model Seçenekleri
Farklı I/O konfigürasyonlarına sahip model kodları
| Ürün Kodu | Dijital Giriş | Yüksek Hızlı Giriş | Analog Giriş | Sıcaklık | Dijital Çıkış | PTO/PWM | Analog Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V430-J-B1 | – | – | – | – | – | – | – |
| V430-J-RH2 | 10 | 3 | 2* | – | 6 Röle | – | – |
| V430-J-RH6 | 6 | 1 | 6 | – | 6 Röle | – | – |
| V430-J-R34 | 22 | 3 | 2* | – | 12 Röle | – | – |
| V430-J-RA22 | 12 | 1 | 2* | 2 | 8 Röle | – | 2 |
| V430-J-T2 | 12 | 3 | 2* | – | 12 Transistör | 7 (0.5 kHz) | – |
| V430-J-TR34 | 22 | 3 | 2* | – | 8 Röle, 4 Transistör | 3 (200 kHz) | – |
| V430-J-T38 | 22 | 1 | 2* | – | 16 Transistör | 7 (0.5 kHz) | – |
| V430-J-TRA22 | 12 | 1 | 2* | 2 | 4 Röle, 4 Transistör | 2 (200 kHz) | 2 |
| V430-J-TA24 | 12 | 1 | 2* | 2 | 10 Transistör | 5 (0.5 kHz) | 2 |


