Unitronics · Vision Serisi
Vision V1210
12.1" renkli dokunmatik ekranlı, snap-in I/O yapılı üst segment Vision PLC+HMI.
Öne Çıkan Özellikler
- 12.1" yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekran
- Snap-in modüler I/O ile 1000 I/O noktasına kadar genişleme
- Ethernet, CANbus, Profibus, RS232/RS485 haberleşme
- Bulut bağlantısı ve uzaktan izleme desteği
Snap-in I/O Modülleri
Bu seride kullanılabilen snap-in I/O modülleri ve giriş/çıkış kapasiteleri
| Ürün Kodu | Dijital Giriş | Yüksek Hızlı Giriş | Analog Giriş | Sıcaklık | Dijital Çıkış | PTO/PWM | Analog Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V200-18-E1B | 16 | 2, 10 kHz 32-bit | 3 | – | 10 Röle, 4 Transistör | – | – |
| V200-18-E2B | 16 | 2, 10 kHz 32-bit | 2 | – | 10 Röle, 4 Transistör | – | 2 |
| V200-18-E3XB | 18 | 2, 10 kHz 32-bit | 4 İzoleli Evrensel Giriş TC, PT100, Gerilim, Akım | – | 15 Röle, 2 Transistör | 2 (0.5/50 kHz) | 4 |
| V200-18-E4XB | 18 | 2, 10 kHz 32-bit | 4 İzoleli Evrensel Giriş TC, PT100, Gerilim, Akım | – | 17 Transistör | 2 (0.5/50 kHz) | 4 |
| V200-18-E5B | 18 | 2, 10 kHz 32-bit | 3 | – | 17 Transistör | – | – |
| V200-18-E6B | 18 | 2, 10 kHz 32-bit | 2 Evrensel Giriş, TC, PT100, Gerilim, Akım / 3 Gerilim ve Akım Giriş | – | 15 Röle, 2 Transistör | – | 2 İzole |
| V200-18-E46B | 18 | 2, 10 kHz 32-bit | 9 | – | 15 Röle, 2 Transistör | 2 (0.5/100 kHz) | 2 |
| V200-18-E62B | 30 | 2, 50 kHz 32-bit | 2 | – | 30 Transistör | – | – |


