Crouzet · Millenium PLC
Millenium 3
6/4'ten 16/10'a kadar farklı I/O konfigürasyonlu, ekranlı/ekransız model seçenekli klasik seri.
Öne Çıkan Özellikler
- 6/4, 8/4, 12/8, 16/10 I/O konfigürasyon seçenekleri
- Ekranlı ve ekransız model seçenekleri
- Röle, transistör veya SSR çıkış seçenekleri
- 50 I/O'ya kadar genişleme, dahili analog giriş
Millenium 3 Essential Compact
| Ürün Kodu | Giriş | Çıkış | Besleme |
|---|---|---|---|
| 88 970 041 | 8 dijital (4 analog dahil) | 4 röle 8 A | 24 V DC |
| 88 970 042 | 8 dijital (4 analog dahil) | 4 solid state 0.5 A (1 PWM dahil) | 24 V DC |
| 88 970 045 | 8 dijital (4 analog dahil) | 4 röle 8 A | 12 V DC |
| 88 970 865 | 8 dijital (4 analog dahil) | 4 solid state 0.5 A (1 PWM dahil) | 12 V DC |
| 88 970 051 | 12 dijital (6 analog dahil) | 8 röle 8 A | 24 V DC |
Millenium 3 Essential Genişletilebilir
| Ürün Kodu | Giriş | Çıkış | Besleme |
|---|---|---|---|
| 88 970 141 | 6 dijital (4 analog dahil) | 4 röle 8 A | 24 V DC |
| 88 970 142 | 6 dijital (4 analog dahil) | 4 solid state 0.5 A (1 PWM dahil) | 24 V DC |
| 88 970 161 | 16 dijital (6 analog dahil) | 10 röle (8×8A röle ve 2×5A röle) | 24 V DC |
| 88 970 162 | 16 dijital (6 analog dahil) | 10 solid state 0.5 A (4 PWM dahil) | 24 V DC |


