Crouzet · Millenium PLC
Millenium Slim
4 giriş/4 çıkışlı, Bluetooth destekli ultra kompakt akıllı röle.
Öne Çıkan Özellikler
- 4 giriş / 4 çıkış
- 18mm ultra kompakt gövde
- AC/DC güç besleme seçenekleri
- Bluetooth ile sanal ekran/telefon kontrolü
Model Kodları
Gömülü iletişim ve güç kaynağına göre MilleniumSlim modelleri
| Ürün Kodu | Giriş | Çıkış | Gömülü İletişim | Güç Kaynağı | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| CB8R (DC) — 88 983 901* | 4DI/4AI | 4RO, 6A | Bluetooth | 24 VDC | 17.5mm gövde; DIN ray/panel montaj; Bluetooth ile programlama |
| CBBS (DC) — 88 983 902* | 4DI/4AI | 4DO, 0.5A | Bluetooth | 24 VDC | 17.5mm gövde; DIN ray/panel montaj; Bluetooth ile programlama |
| CB8R (AC) — 88 983 903* | 4DI | 4RO, 6A | Bluetooth | 110-240 VAC | 17.5mm gövde; DIN ray/panel montaj; Bluetooth ile programlama |
Millenium Ailesi Karşılaştırması
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Hafıza Kapasitesi | 1000 FB | 2000 FB | 1000 FB | 2000 FB |
| I/O Sayısı | 8 | 60'a kadar | 44'e kadar | 46'ya kadar |
| Analog Giriş (CPU) | 4 | 4 | 8 | 12 |
| 4-20mA Giriş (CPU) | Yok | Yok | Yok | 4 |
| Yüksek Hızlı Dijital Giriş | 15 kHz | 5 kHz | 15 kHz | 60 kHz |
| Dahili Ethernet | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| Modbus Arayüzü | Yok | Client/Server | Server | Client/Server |
| Bluetooth İletişimi | Evet | Yok | Evet | Evet |
| Mobil İletişim (3G) | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Veri Kaydı Değer Sayısı | 8 Değer | 24 Değer | 16 Değer | 24 Değer |
| Olay Değer Sayısı | Yok | Yok | 12 Değer | 24 Değer |






